服務熱線
13301837523
產品列表PRODUCTS LIST
品牌 | 點將科技 | 產地類別 | 進口 |
---|
用途:
Picarro G2301 高精度CO? CH4 H?O氣體濃度分析儀可同步精確測量二氧化碳 (CO2)、靈敏度為十億分率 (ppb)的甲烷 (CH4)和靈敏度為百萬分率 (ppm) 的水汽 (H2O) ,還采用 Picarro算法來校正水汽的稀釋效應,并報告 CO2 和 CH4 的干氣摩爾分數。這款分析儀符合世界氣象組織 (WMO) 和綜合碳觀測系統(tǒng) (ICOS) 針對 CO2 和 CH4大氣監(jiān)測方面的性能要求。
獲得的 Picarro 光腔衰蕩光譜學 (CRDS) 技術,能夠在緊湊的腔室中實現長達 20 公里的有效測量長度,這使得分析儀尺寸雖小卻具有較高的精度和靈敏度。
艾倫偏差圖
特點:
·ppb級別的靈敏度、精度以及準確度;
·可在野外或實驗室部署;
·長期漂移最小的溫室氣體連續(xù)測量儀器;
·堅固耐用,且對環(huán)境溫度的變化不敏感;
·符合世界氣象組織 (WMO) 數據質量目標與綜合碳觀測系統(tǒng) (ICOS) 的二氧化碳 (CO2)和甲烷 (CH4) 標準。
高精度CO? CH4 H?O氣體濃度分析儀技術規(guī)格:
Picarro G2301 確保性能規(guī)格(在空氣中) | CO? | CH4 | H?O | |
精度(1-σ:初始 5 秒/5 分鐘平均數據)在以下規(guī)定的運行條件下的確保精度 | 5秒:< 70 ppb 典型值 = 15 ppb* 5分鐘:< 25 ppb 典型值 = 5 ppb* | 5秒:< 0.5 ppb 典型值 = 0.14 ppb* 5分鐘:< 0.22 ppb 典型值 = 0.04 ppb* | 5秒:<80ppm 5分鐘:<30 ppm | |
標準溫壓下的最大漂移(24小時/每月)**(50 分鐘平均值的最值之差) 在以下規(guī)定的運行條件下的確保漂移 | 24小時:120 ppb 典型值 = 17.0 ppb* 每月:500 ppb | 24小時:1 ppb 典型值 = 0.10 ppb* 每月:3 ppb | 24小時:< 100 ppm ± 0.5% 的讀數 | |
干摩爾分數的自動測定 | 包含 | 包含 | - | |
測量范圍 | 0-1000ppm | 0-20 ppm | 0-7 %v(39°C 露點) 非冷凝條件下 | |
確保精度范圍 | 300-700 ppm | 1-3ppm | 0-3 %v(25 °C 露點) 非冷凝條件下 | |
測量間隔(數據采集速率) | <5秒,典型值 = 2.8 秒* | |||
氣體響應:上升/下降時間(10-90%/ 90-10%) | <3秒 | |||
Picarro G2301 確保運行條件 | ||||
測量技術 | 光腔衰蕩光譜(CRDS)技術 | |||
測量池溫度控制 | ±0.005 ℃ | |||
測量池壓強控制 | ±0.0002 大氣壓 | |||
樣品溫度 | -10~45 ℃ | |||
樣品壓力 | 40~133KPa | |||
樣品流量 | < 0.4 標準升每分鐘(SLM), 在760 托氣壓下,無需過濾 | |||
樣品濕度 | <99% 相對濕度(在 40 ℃ 無冷凝條件下),無需干燥 | |||
環(huán)境溫度 | +10 ℃~+35 ℃(儀器工作時), -10 ℃~+50 ℃ (儀器儲存條件) | |||
環(huán)境濕度 | < 85% 相對濕度(無冷凝條件下) | |||
配件(隨附) | 外置真空泵、真空管線及配件、鍵盤、鼠標、LCD 顯示器(可選)、內置 240 GB 硬盤 | |||
數據輸出 | RS-232,以太網,USB,模擬信號(可選)0–10 伏 | |||
進氣口接頭 | ? 英寸 Swagelok® | |||
尺寸 | 分析儀:L44.5×W43.2×H17.9cm,不含0.5英寸墊腳, 外置泵:L28×W19×H10.2cm | |||
安裝形式 | 臺式(標準)或 19 英寸機架安裝(可選) | |||
重量 | 27.4 Kg(不含外置泵) | |||
功耗 | 100-240 伏交流電,47-63 赫茲(自動感應),啟動時總功率<260瓦 穩(wěn)定狀態(tài)下 110 瓦(分析儀)+80瓦(泵) | |||
** 典型性能定義為按順序制造的 36 臺 G2301 分析儀的測試結果的中位數。可索取結果。 * Picarro 通過從在 30 小時實驗中獲得的 50 分鐘數據平均值中的最大值減去最小值來計算漂移。 |
相關產品